THE SECRET Sölden kombinuje moderní design s alpskou atmosférou a městským životním stylem v prostorné budově o rozloze 6 000 m² na vynikajícím místě. Se 44 exkluzivně zařízenými hotelovými apartmány, nejmodernější infrastrukturou a inovativními technologiemi nabízí nejen komfort na nejvyšší úrovni, ale také koncept, který nově definuje hotelový průmysl. Projekt ztělesňuje kosmopolitní eleganci a oslovuje náročné hosty z celého světa.
Apartmány jsou rozděleny do čtyř kategorií – Small, Medium, Large a Extra Large Secret Alpine Style, nabízejí pokoje o rozloze od 37 m² do 155 m² a jsou vybaveny plně zařízenou kuchyní, postelemi velikosti kingsize boxspring, prostornými balkony, terasami nebo lodžiemi. Nabízí tak nejen pobyt v absolutním soukromí, ale také maximální flexibilitu a luxus.
HIGHLIGHTS:
Rádi Vám zašleme detailní informace, ceník a půdorysy dostupných apartmánů.
APARTMÁNY:
Top 511 - 1. OG, 82,96 m2, Terrasse 28,04 m2, Inventar 63.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 1.160.613,-
Top 512 - 1. OG, 84,26 m2, Terrasse 30,43 m2, Inventar 64.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 1.185.091,-
Top 513 - 1. OG, 34,80 m2, Terrasse 13,26 m2, Inventar 27.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 491.684,- REZERVACE
Top 514 - 1. OG, 39,78 m2, Terrasse 4,95 m2, Inventar 30.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 529.126,-
Top 515 - 1. OG, 83,61 m2, Terrasse 14,91 m2, Inventar 63.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 969.446,-
Top 516 - 1. OG, 74,38 m2, Terrasse - m2, Inventar 56.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 825.618,-REZERVACE
Top 517 - 1. OG, 43,59 m2, Balkon 2,54 m2, Inventar 33.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 493.153,-
Top 518 - 1. OG, 34,54 m2, Balkon 2,54 m2, Inventar 26.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 392.698,-
Top 521 - 2. OG, 83,43 m2, Terrasse 28,33 m2, Inventar 63.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 1.167.611,-
Top 522 - 2. OG, 84,30 m2, Terrasse 28,99 m2, Inventar 64.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 1.180.640,-
Top 523 - PRODÁNO
TOP 524 - PRODÁNO
Top 525 - 2. OG, 83,24 m2, Terrasse 14,47 m2, Inventar 63.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 1.068.347,-
Top 526 - 2. OG, 74,68 m2, Terrasse 5,64 m2, Inventar 57.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 935.907,-
Top 527 - 2. OG, 79,10 m2, Terrasse 5,10 m2, Inventar 60.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 988.613,-
Top 531 - 3. OG, 83,43 m2, Terrasse 28,34 m2, Inventar 63.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 1.203.850,-
Top 532 - 3. OG, 75,01 m2, Terrasse 12,91 m2, Inventar 57.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 1.040.559,-
Top 533 - 3. OG, 75,42 m2, Terrasse 17,17 m2, Inventar 57.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 1.060.176,-
Top 534 - 3. OG, 68,59 m2, Terrasse 14,47 m2, Inventar 52.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 960.360,-
Top 535 - 3. OG, 67,62 m2, Terrasse 14,52 m2, Inventar 51.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 947.625,-
Top 536 - 3. OG, 75,54 m2, Terrasse 5,10 m2, Inventar 57.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 1.021.640,-
Top 101 - EG, 79,21 m2, Terrasse 45,68 m2, Inventar 60.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 888.174,-
Top 102 - EG, 79,56 m2, Terrasse 38,01 m2, Inventar 60.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 872.813,-
Top 111 - PRODÁNO
Top 112 - 1.OG, 79,21 m2, Balkon 11,50 m2, Inventar 60.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 841.987,-
Top 201 - EG, 96,31 m2, Terrasse 41,16 m2, Inventar 73.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 1.044.680,-
Top 202 - EG, 79,84 m2, Terrasse 22,21 m2, Inventar60.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 794.150,-
Top 203 - EG, 47,74 m2, Terrasse 7,50 m2, Inventar 36.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 436.612,- REZERVACE
Top 204 - EG, 85,62 m2, Terrasse 6,00 m2, Inventar 65.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 766.656,-
Top 211 - 1.OG, 96,31 m2, Balkon 11,00 m2, Inventar 73.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 1.009.394,-
Top 212 - 1.OG, 79,85 m2, Balkon 5,00 m2, Inventar 60.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 826.483,-
Top 213 - PRODÁNO
Top 214 - 1.OG, 79,54 m2, Balkon 10,50 m2, Inventar 60.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 838.351,-
Top 221 - 2.OG, 155,10 m2, Balkon 4,15 + 9,70 m2, Inventar 117.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 1.1.763.729,-
Top 301 - EG, 98,25 m2, Terrasse 23,00 m2, Inventar 74.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 967.200,-
Top 302 - EG, 103,28 m2, Terrasse 19,00 m2, Inventar 78.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 1.004.679,-
Top 303 - EG, 55,39 m2, Terrasse - m2, Inventar 42.000,-, Parkplatz 25.000,-, KP ohne Invetar 487.432,-
Top 311 - 1.OG, 98,25 m2, Balkon 10,00 m2, Inventar 74.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 1.025.655,-
Top 312 - 1.OG, 103,28 m2, Balkon 9,50 m2, Inventar 78.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 1.074.792,-
Top 313 - PRODÁNO
Top 321 - 2.OG, 77,85 m2, Balkon 17,25 m2, Inventar 59.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 927.322,-
Top 322 - 2.OG, 62,99 m2, Balkon 17,50 m2, Inventar 48.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 763.292,-
Top 401 - EG, 79,81 m2, Terrasse 35,35 m2, Inventar 60.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 824.422,- REZERVACE
Top 411 - 2.OG, 116,55 m2, Balkon 14,75 m2, Inventar 88.000,-, Parkplatz 50.000,-, KP ohne Invetar 1.226.317,- REZERVACE
Uvedené ceny jsou v měně EUR, bez 20 % DPH
*FOTO - Matthias Dengel
Typ objektu: Apartmány
Obytná plocha: 34 - 155 m2
Poloha: 6450 Sölden
Statut: Turistický pronájem
Č. Obj.: AP 2310
Kupní cena: 392.698 – 1.763.729 EUR + 20 % DPH
nebo zpět
Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás.