Apartmány v lyžařském středisku Ski Cirkus / Viehhofen

Popis nemovitosti

  • Obytná plocha61,3 -108,8 m2
  • Užitná plocha-
  • Pozemek -
  • Poloha5752 Viehhofen
  • Lyžařské střediskoSki Cirkus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn
  • Počet pokojů3 - 5
  • Počet ložnic2 - 4
  • Počet koupelen2 - 3
  • Počet WC 2 - 4
  • Parkovací místoano
  • Počet poschodí 5
  • Terasaano
  • Vybavenostplně vybavený
  • Statut  TURISTICKÝ PRONÁJEM




K prodeji nabízíme 29 apartmánů (Dům A, B, C a D). Výstavba projektu začne na přelomu května a června 2021 a dokončení se očekává v zimě 2022. 

Apartmány disponují obývacím pokojem s kuchyní a jídelnou, dvěmi až čtyřmi ložnicemi, koupelnami se sprchovým koutem a WC. Ke každému apartmánu náleží úložný prostor (sklep). 

APARTMÁNY

A01 - 2. patro | 2 ložnice | 61,6 m2 | 437.000 € 

A02 - 2. patro | 2 ložnice | 62,6 m2 | 445.000 € 

B01- 2. patro | 2 ložnice | 61,9 m2 | 445.000 € 

B02- 2. patro | 2 ložnice | 61,8 m2 | 445.000 € 

B03- 2. patro | 2 ložnice | 61,7 m2 | 499.000 € 

A03 -3. patro | 2 ložnice | 61,7 m2 | 433.000 € 

A04 -3. patro | 2 ložnice | 62,6 m2 | 439.000 € 

B04 -3. patro | 2 ložnice | 61,9 m2 | 439.000 € 

B05 - 3. patro | 2 ložnice | 61,8 m2 | 439.000 € 

B06 - 3. patro | 2 ložnice | 67,7 m2 | 499.000 € 

A05 - 4. patro | 2 ložnice | 61,3 m2 | 489.000 € 

A06 - 4. patro | 2 ložnice | 63,4 m2 | 509.000 € 

B07 -4. patro | 4 ložnice | 108,8 m2 | 849.000 € 

B08 -4. patro | 3 ložnice | 84,5 m2 | 669.000 € 

B09 -5. patro | 3 ložnice | 101,5 m2 | 869.000 € 

D01 - 5. patro | 1 ložnice | 42,4 m2 | 284.000 €

D02 - 5. patro | 2 ložnice | 73,3 m2 | 539.000 €

C01 - 6. patro | 2 ložnice | 61,6 m2 | 469.000 €

C02 - 6. patro | 2 ložnice | 62,4 m2 | 475.000 €

D03 - 6. patro | 2 ložnice | 62,4 m2 | 475.000 €

D04 - 6. patro | 2 ložnice | 61,4 m2 | 479.000 €

C03 - 7. patro | 2 ložnice | 61,6 m2 | 469.000 €

C04 - 7. patro | 2 ložnice | 62,4 m2 | 475.000 €

D05 - 7. patro | 2 ložnice | 62,4 m2 | 475.000 €

D06 - 7. patro | 2 ložnice | 61,4 m2 | 479.000 €

C05 - 8. patro | 2 ložnice | 61,4 m2 | 529.000 €

C06 - 8. patro | 2 ložnice | 62,4 m2 | 539.000 €

D07 - 8. patro | 2 ložnice | 62,4 m2 | 539.000 €

D08 - 8. patro | 2 ložnice | 61,4 m2 | 539.000 €

 Cena apartmánu nezahrnuje vybavení apartmánu a parkovací stání.

Volné parkovací stání 8.000 €

Dvojitá garáž 40.000 €

Vybavení apartmánu

1 ložnice                        - 24.000 €

2 ložnice                       - 29.000 €

3 ložnice                        - 34.000 €

4 ložnice                       - 40.000 €

Uvedené ceny jsou bez 20 % DPH!

 

Základní přehled

Typ objektu: Apartmány 

Obytná plocha: 61,3 - 108,8 m2​

Poloha: 5752 Viehhofen

Statut: Turistický pronájem

Č. Obj.: AP 3813

Cena: VŠE PRODÁNO 


Odeslat poptávku

nebo zpět

BUĎTE V OBRAZE!
ODEBÍREJTE NOVINKY ZE SVĚTA RAKOUSKÝCH REALIT!

Zadáním emailové adresy souhlasíte se zasíláním newsletterů. K žádným jiným účelům není email používán. Můžete se kdykoliv z odběru odhlásit.

Sázíme na individuální přístup

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás.